SEMESTRE DE PRINTEMPS 2023
Inscrivez-vous dès à présent pour suivre un des cours en ligne proposés par nos partenaires !
Nouveau: l'offre de cours 4EU+ vous est maintenant ouverte!
Mobilité OUT (étudiant-es de l'UNIGE)
Vous étudiez à l'UNIGE et souhaitez profiter d'un cours donné par une autre institution? Voici quelques informations importantes:
cours offerts par les universités partenaires:
Printemps 2023
Alliance 4EU+ - Shared Courses:
En tant qu'étudiant-e de l'Université de Genève, profitez dès à présent de plus de 100 cours en ligne (Shared Courses) offerts par nos partenaires 4EU+ !
Consortium de la LERU (League of European Research Universities) :
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS | Dates | Délais |
---|---|---|---|---|---|---|
One Health Core Competencies | Medicine | MA / PhD | Anglais | 3 | 22.05.-14.07.2023 | 02.05.2023 |
Introduction to Global Health | Medicine | BA / MA | Anglais | 3 | 17.04-18.07.2023 | 20.03.2023 |
Cabo de Gata Volcanics Virtual Field Trip | Earth and Environmental Sciences | BA2 - MA | Anglais | 3 | 19.12.2022-13.01.2023 | 01.12.2022 |
Sierra Alhamilla Virtual Field Trip |
Earth and Environmental Sciences | BA2 - MA | Anglais | 3 | 06.02.-17.02.2023 | 09.01.2023 |
Pour plus d'information, veuillez consulter le site de LMU Munich
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS | Dates |
---|---|---|---|---|---|
Mass Spectrometry | Pharmaceutical Sciences | MA | Anglais | 3 | 13.02.- 27.05.2023 |
Pharmaceutical Technology | Pharmaceutical Sciences | MA | Anglais | 3 | 13.02.- 27.05.2023 |
European Diversity and Cultural Policy | Arts - Cultural Studies | MA | Anglais | 6 | 13.02.- 27.05.2023 |
Changing Cultures in Europe | Arts - Cultural Studies | MA | Anglais | 6 | 13.02.- 27.05.2023 |
Film & Literature | Arts - Cultural Studies | BA / MA | Anglais | 6 | 13.02.- 27.05.2023 |
Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de KU Leuven
Consortium d'eMobi@Dg2:
Dates du semestre: 20.02-05.05.2023
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|---|
Gestion des déchets et enjeux environnementaux | Sciences de la terre | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Développer sa culture numérique | Lettres / Institut Indianocéanique | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Initiation aux cultures du Monde: civilisation indienne | Lettres / Maison des Langues (MDL) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Apprentissage de la langue coréenne | Lettres / Maison des Langues (MDL) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Histoire de la Chine: du néolithique à la dynastie Qing | Lettres / Institut Confucius de La Réunion (ICR) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Confucianisme et taoïsme, des philosophies à redécouvrir | Lettres / Institut Confucius de La Réunion (ICR) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Introduction à la société chinoise d'aujourd'hui | Lettres / Institut Confucius de La Réunion (ICR) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Littérature chinoise: des classiques à la science fiction | Lettres / Institut Confucius de La Réunion (ICR) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Français plus-que-parfait | Lettres / Institut de l'illétrisme (ILLET) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Prévention des situations d'illétrisme et accompagnement pédagogique | Lettres / Institut de l'illétrisme (ILLET) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Sociétés plurielles - langage, langues et cultures océan Indien | Lettres / Institut de l'illétrisme (ILLET) | Bachelor | Français (B1/B2) | 2 |
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS | Dates |
---|---|---|---|---|---|
Österreich-Ungarn (1867-1918) | Lettres | Bachelor | Allemand (B2/C1- Test Daf ou similaire) | 3 | 15.01.- 20.04.2023 |
Deutschland und seine zentraleuropäischen Nachbarn | Lettres | Bachelor | Allemand (C1- Zertifikat deutsch ou similaire) | 3 | 15.01.- 20.04.2023 |
Procédure pénale | Droit | TBA | Français (B2) | TBA | 09.01.- 06.04.2023 |
Dates du semestre: 30.01-03.06.2023
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|---|
International business management | Management | Bachelor | Anglais | 3 |
International trade | Management | Bachelor | Anglais | 5 |
Latinamerican cultural diversity | Management | Bachelor | Anglais | 3 |
Global marketing | Management | Bachelor | Anglais | 5 |
Business intelligence with big data | Management | Bachelor | Anglais | 3 |
Découvrez d'autres cours offerts en espagnol à l'Universidad del Rosario et plus d'information sur le site internet d'eMobi@Dg2
Dates du semestre: 10.01-28.04.2023
Faculté des lettres et des sciences humaines:
Nom du cours | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|
Communication publique, interculturelle et internationale | Bachelor | Français | 6 |
Le Québec aux XIXe et XXe siècles | Bachelor | Français | 6 |
Approches de la culture numérique | Bachelor | Français | 6 |
Faculté des sciences de l'administration - Affaires, management et économie:
Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet d'eMobi@Dg2
Découvrez l'offre de cours complète d'eMobi@Dg2 et les procédures d'inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous:
Procédure d'inscription (étudiant-es de l'UNIGE)
Vous avez choisi le(s) cours qui vous intéresse(nt)? Voici les différentes étapes pour vous inscrire:
Vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes:
- Vous êtes immatriculé-e à l'UNIGE au moment de l'échange;
- Vous remplissez les conditions d'admission pour le cours (niveau de langue, niveau d'étude, prérequis académique, etc.);
- Le cours est compatible avec votre programme d'études (horaires et charge de travail): les cours en ligne prennent autant de temps que les cours ordinaires; vérifiez également la date de l'examen (les semestres des partenaires ne sont pas nécessairement alignés sur ceux de l'UNIGE).
Contactez votre conseiller/ère aux études de votre faculté afin de demander la possibilité de reconnaître les crédits des cours suivis en Virtual Exchange dans votre programme d'études.
Important: Envoyez-nous votre candidature à l'avance afin que nous puissions la transmettre à temps à l'université partenaire concernée. Prenez note que le nombre de places disponibles est limité.
Attention ! Les universités partenaires n'ont pas toutes les mêmes calendriers académiques. Les délais de dépôt des candidatures sont donc propre à chaque université d'accueil !
Délais des universités partenaires de la LERU:
Université | Automne 2022 | Printemps 2023 |
---|---|---|
KU Leuven | 15.01.2023 | |
Sorbonne Université | 04.09.2022 | 29.01.2023 |
LMU Munich | 12.09.2022 | 20.03.2023 |
Utrecht University | 25.09.2022 | 19.02.2023 |
Délais des universités partenaires d'eMobi@Dg2 (visitez le site internet d'eMobi@Dg2 pour plus d'informations):
Université | Automne 2022 | Printemps 2023 |
---|---|---|
Université de Strasbourg | 16.08-05.09.2022 (10 jours ouvrables avant le début du cours) | 12.12.2022 |
Université Laval | 16.08.2022 | 19.12.2022 |
Université de La Réunion | 19.08.2022 |
20.01.2023 |
Université d'Hambourg | 19.09.2022 | TBA |
Délais des universités partenaires de l'Alliance 4EU+ (consultez la page de 4EU+ Shared Courses pour plus d'informations):
Université | Printemps 2023 |
---|---|
Université de Sorbonne | 30.11.2022 |
University of Warsaw | 20.02.2023 (début des cours) |
Charles University |
10.02.2023 |
University of Milan (UniMi) | 10.02.2023 ou 17.03.2023 (selon cours) |
Heidelberg University | 31.03.2023 |
Contactez-nous via le formulaire de contact pour que nous étudions votre demande. N'oubliez pas de joindre votre dernier relevé de notes, nécessaire à votre candidature.
Si votre Virtual Exchange prends part dans l'une des universités partenaires d'eMobi@Dg2, après nous avoir contactés, veuillez suivre les étapes décrites sur la page internet d'eMobi@Dg2.
fermé: Automne 2022
Consortium de la LERU (League of European Research Universities) :
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|---|
Experimental Drug Delivery Systems | Pharmaceutical Sciences | MA | Anglais | 3 |
Laboratory Automation | Pharmaceutical Sciences | MA | Anglais | 3 |
Organizing Europe: A History of Ideas and Practices | Arts - European Studies Transnational and Global Perspectives | MA | Anglais | 6 |
Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de KU Leuven
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|---|
Concurent Programming | Engineering - Computer science | BA3 | Français | 6 |
Quantum Mechanics | Physics | BA3 | Français | 6 |
Thermodynamics | Physics | BA3 | Français | 6 |
The Bases of Functional Analysis | Mathematics | MA1 | Français + anglais | 12 |
Basic functional analysis | Mathematics | MA1 | Français + anglais | 6 |
Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de Sorbonne Université
Nom du cours | Faculté | Niveau d'étude | Langue | ECTS |
---|---|---|---|---|
Virtual Field Trip | Earth and Environmental Sciences | BA / MA | Anglais | 3 |
Introduction to Global Health | Medicine | BA / MA | Anglais | 3 |
One Health Core Competencies | Medicine | MA / PhD | Anglais | 3 |
Pour plus d'information, veuillez consulter le site de LMU Munich
Consortium d'eMobi@Dg2:
Consultez la grande variété de cours proposés par 8 universités partenaires en Europe et dans le monde !